消費者金融貸付残高ランキング(2004年3月末現在)
消費者金融業者の貸付残高をランキング。貸付残高や口座数は消費者金融のシェアと人気度を計るものさしにもなりますが、グループ企業や合併などがありますので一概に貸付残高ランキング=人気とはえません。
※上記数値は原則2004年3月末日現在のもので単体。融資残高は単位100万円、口座数は1,000人。アコム、武富士、アイフル、プロミス、GECFはカード・信販残高除く。モビット、アットローンは保証残高除く。CFJ、GECF、オリックスクレジット、ニッセンGEクレジット、オリックス倶楽部、アルファーオーエムシーは当社取材による推定。セゾンファンデックスの口座数は融資残高がない会員分を含む、融資残高には住宅ローン残高含む。シンキの口座数は複数商品利用の顧客の名寄せ前の数字。エル・アンド・エムワールド、アステック、アルファーオーエムシーは今回より掲載。本社所在地は都道府県名。
| 順位 | 会社名 | 本社所在地 | 2004年3月末 | 2003年3月末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資残高 | 前期比 | 口座数 | 上場取引所、資本関係・系列など | 融資残高 | 順位 | |||
| 1 | アコム | 東京 | 1,612,799 | -2.4 | 2,954 | 東証1部、三菱東京フィナンシャル・グループと資本提携 | 1,652,890 | 2 |
| 2 | 武富士 | 東京 | 1,578,729 | -5.8 | 2,603 | 東証1部・ロンドン市場上場 | 1,675,625 | 1 |
| 3 | アイフル | 京都 | 1,451,638 | 2.7 | 2,246 | 東証・大証1部上場 | 1,413,340 | 4 |
| 4 | プロミス | 東京 | 1,352,847 | -1.7 | 2,441 | 東証1部上場 | 1,357,693 | 5 |
| 5 | CFJ | 東京 | 1,300,000 | -13.3 | --- | シティG(アイク、ディック、ユニマットレディース合算、推定) | 1,500,000 | 3 |
| 6 | GEコンシューマー・ファイナンス(GECF) | 東京 | 821,000 | -6.7 | --- | ほのぼのレイク含む(03年12月末日現在) | 880,000 | 6 |
| 7 | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | オリックスクレジット | 東京 | 300,000 | -28.6 | --- | オリックスG (4月1日オリックス倶楽部と合併、推定) |
420,000 | 7 |
| 9 | シンキ | 東京 | 201,517 | 1.0 | 356 | 東証1部上場、新生銀行と資本提携 | 204,278 | 9 |
| 10 | ニッシン | 東京 | 175,440 | 0.2 | 163 | 東証1部・ニューヨーク市場上場 | 175,123 | 10 |
| 11 | モビット | 東京 | 170,644 | 38.0 | 221 | UFJ銀行、プロミス、アプラス合弁 | 123,642 | 13 |
| 12 | 三和ファイナンス | 東京 | 155,634 | 1.8 | 500 | 152,888 | 11 | |
| 13 | ぷらっと | 東京 | 140,151 | -5.2 | 397 | プロミスG | 147,859 | 12 |
| 14 | クレディア | 静岡 | 97,861 | -2.7 | 206 | 東証1部上場 | 100,589 | 15 |
| 15 | ワイド | 栃木 | 94,034 | 16.9 | 196 | 伊藤忠ファイナンス資本参加 (6月30日以降アイフルG) |
80,474 | 17 |
| 16 | アットローン | 東京 | 93,000 | 32.9 | 160 | 三井住友銀行、三洋信販、 日本生命、ampm合弁 |
70,000 | 19 |
| 17 | エイワ | 神奈川 | 84,306 | 0.4 | 431 | 83,932 | 16 | |
| 18 | アエル | 東京 | 81,435 | -23.5 | 213 | 03年9月会社更生法申請 (スポンサーはローンスター) |
106,407 | 14 |
| 19 | ニッセンGEクレジット | 京都 | 67,500 | 13.8 | --- | ニッセン、GECF合弁(03年12月末現在、推定) | 59,300 | 20 |
| 20 | しんわ | 福岡 | 67,070 | -10.5 | 166 | 74,898 | 18 | |
| 21 | セゾンファンデックス | 東京 | 66,504 | 42.1 | 205 | クレディセゾン系(04年1月末日現在) | 46,800 | 25 |
| 22 | 丸和商事 | 静岡 | 59,192 | 6.4 | 157 | 55,641 | 23 | |
| 23 | オリエント信販 | 東京 | 55,525 | -0.4 | 147 | ユニゾン・キャピタル(投資ファンド)系 | 55,764 | 22 |
| 24 | キャスコ | 大阪 | 51,359 | -7.7 | 142 | オリックスG | 55,640 | 24 |
| 25 | 日本プラム | 京都 | 44,518 | -4.5 | 131 | 46,640 | 26 | |
| 26 | オリックス倶楽部 | 東京 | 40,000 | -28.6 | --- | オリックスG(4月1日オリックスクレジットと合併、推定) | 56,000 | 21 |
| 27 | 東京三菱キャッシュワン | 東京 | 38,994 | 100.1 | 100 | 三菱東京FG(三菱信託銀行、DCカード含む)、 アコム、ジャックス合弁 |
19,488 | 36 |
| 28 | 新洋信販 | 東京 | 36,812 | -11.6 | 42 | 41,633 | 27 | |
| 29 | ゼロファースト | 東京 | 30,464 | 37.8 | --- | 丸井G | 22,100 | 33 |
| 30 | ナイス | 東京 | 30,412 | -19.4 | 97 | 03年9月会社更生法申請 (スポンサーはローンスター) |
37,751 | 28 |
| 31 | エル・アンド・エム・ワールド | 東京 | 30,000 | --- | --- | --- | - | |
| 32 | ハッピークレジット | 京都 | 27,432 | -13.2 | 91 | アイフルG(04年4月1日以降トライト) | 31,587 | 29 |
| 33 | ワールド | 京都 | 26,155 | 6.7 | 74 | 24,518 | 30 | |
| 34 | レタスカード | 京都 | 23,334 | -2.8 | 56 | 24,007 | 31 | |
| 35 | ステーションファイナンス | 大阪 | 21,729 | 20.7 | 58 | 阪急・東宝G | 18,000 | 37 |
| 36 | ユアーズ | 愛知 | 20,554 | 2.2 | 80 | 20,106 | 35 | |
| 37 | サンライフ | 香川 | 20,123 | -3.7 | 44 | プロミスG | 20,891 | 34 |
| 38 | 信和 | 京都 | 19,993 | -10.2 | 55 | アイフルG(04年4月1日以降トライト) | 22,263 | 32 |
| 39 | あおぞらカード | 東京 | 19,700 | 77.5 | 22 | あおぞら銀行、 オリックスG(オリックスクレジット含む)合弁(現楽天クレジットのマイワン) | 11,098 | 47 |
| 40 | ドリームユース | 福井 | 15,502 | 2.0 | 43 | 15,201 | 41 | |
| 41 | レタスカード倶楽部 | 京都 | 14,222 | -7.6 | 39 | レタスカードG | 15,386 | 40 |
| 42 | アルコ | 東京 | 14,187 | -19.9 | 49 | シンキG(04年6月無担保ローンをシンキに譲渡) | 17,710 | 38 |
| 43 | オリカキャピタル | 滋賀 | 14,079 | -13.2 | 26 | ユニマットフォールディングスG | 16,222 | 39 |
| 44 | アステック | 東京 | 12,871 | --- | --- | --- | - | |
| 45 | 栄光 | 神奈川 | 12,647 | 8.0 | 42 | 11,715 | 44 | |
| 46 | ティーシーエム | 長野 | 11,450 | -15.0 | 36 | 04年3月会社更生法申請 (スポンサーはアイフル) |
13,474 | 42 |
| 47 | プライムファイナンス | 東京 | 11,077 | 5.0 | 23 | 10,547 | 48 | |
| 48 | 山陽信販 | 京都 | 10,929 | -7.9 | 27 | アイフルG(04年4月1日以降トライト) | 11,867 | 43 |
| 49 | 三貴商事 | 東京 | 10,600 | 4.6 | 36 | 10,137 | 49 | |
| 50 | アース | 北海道 | 10,544 | -7.1 | 34 | 札証上場 | 11,350 | 46 |
| 51 | アルファオーエムシー | 東京 | 10,000 | --- | --- | オーエムシーカード系(推定) | --- | - |
| 合計 | 11,071,763 | -3.1 | 11,427,192 | |||||
- 詳細ページリンク
-
- GEMoney/
- モビット/
- プロミス/
- 楽天クレジットのマイワン/
- 楽天MONEYカード/
- オリックスクレジット/
- DCキャッシュワン/
- レイク/
- ディック/
- アコム/
- アットローン/
- プリーバ/
- クオークローン/
- アイク/
- ユアーズ/
- ノーローン/
- 武富士/
- イコールクレジット/
- GMOネットカード/
- カードローン/
- ジャパンネット銀行(ジャパンネットバンク)/
- 三和ファイナンス/
- スタッフィ/
- ウェッブキャッシング/
- アルコシステム/
- フリコムドットネット/
- レディースフタバ『Lady's FUTABA』/
- ふくぶくローンの本田ちよ/
- ミキクレジット/
- ネットローン/
- 富士クレジット『WEB fuji credit』/
- 日本ファンド-メールローン/
- スルガ銀行ダイレクトエース/
- ビューファイナンス/
- クレディア/
- ミュゼクラブ/
- 30日間無利息キャッシング/
- ネットローンnetloan-オートローン/
- 【PR:おすすめリンク】

